История изменений кармы

25 декабря 2023 (карма +7, голосов: 4)
[12:09] +2марина поддержал комментарий: "Масоны – одна из полузакрытых..." к статье "О чем нам ЗАПРЕЩЕНО говорить"
[12:08] +2марина поддержал комментарий: "Продолжаю про Рональда Бернарда...." к статье "О чем нам ЗАПРЕЩЕНО говорить"
[09:34] +1 — Гость поддержал комментарий: "Масоны – одна из полузакрытых..." к статье "О чем нам ЗАПРЕЩЕНО говорить"
[05:27] +2Игорь поддержал комментарий: "Масоны – одна из полузакрытых..." к статье "О чем нам ЗАПРЕЩЕНО говорить"
14 ноября 2023 (карма +21, голосов: 11)
[15:19] +2KT поддержал комментарий: "Пока что ни одна эпидемия (пандемия)..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[13:22] +2Андрей Попов поддержал комментарий: "Грубо говоря, у людей тоже работает..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[12:52] +2Андрей Попов поддержал комментарий: "Еще один пример того, что животные..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[11:36] +2Sergeev поддержал комментарий: "Кошка – это менее подходящий..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[11:35] +2Sergeev поддержал комментарий: "Люди-маугли были и негипотетические,..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[11:34] +2КБ поддержал комментарий: "Люди-маугли были и негипотетические,..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[11:29] +2КБ поддержал комментарий: "Разумность – это адекватное..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[07:58] +1 — Гость поддержал комментарий: "Грубо говоря, у людей тоже работает..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[07:33] +2Валерий поддержал комментарий: "Кошка – это менее подходящий..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[07:33] +2Валерий поддержал комментарий: "Грубо говоря, у людей тоже работает..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
[07:33] +2Валерий поддержал комментарий: "Еще один пример того, что животные..." к статье "Как свиньи противостоят техническому прогрессу"
28 апреля 2023 (карма +1, голосов: 1)
25 апреля 2023 (карма +2, голосов: 2)
24 апреля 2023 (карма +2, голосов: 1)
11 февраля 2023 (карма +2, голосов: 2)
10 февраля 2023 (карма +5, голосов: 3)
9 февраля 2023 (карма +6, голосов: 3)
8 февраля 2023 (карма +9, голосов: 5)
30 января 2023 (карма +1, голосов: 1)
19 января 2023 (карма +4, голосов: 3)
18 января 2023 (карма +6, голосов: 4)
16 января 2023 (карма +6, голосов: 3)
15 января 2023 (карма +4, голосов: 2)
21 декабря 2022 (карма +1, голосов: 1)
17 декабря 2022 (карма +1, голосов: 1)
16 декабря 2022 (карма +4, голосов: 5)
27 ноября 2022 (карма +2, голосов: 1)
3 ноября 2022 (карма +3, голосов: 2)
2 ноября 2022 (карма +2, голосов: 1)
1 ноября 2022 (карма +4, голосов: 3)
23 октября 2022 (карма +1, голосов: 1)
22 октября 2022 (карма +8, голосов: 4)
21 октября 2022 (карма +2, голосов: 1)
12 октября 2022 (карма +2, голосов: 1)
15 сентября 2022 (карма +1, голосов: 1)
14 сентября 2022 (карма +6, голосов: 4)
7 сентября 2022 (карма +1, голосов: 1)
6 сентября 2022 (карма +2, голосов: 1)
5 сентября 2022 (карма +1, голосов: 1)
14 июня 2022 (карма +2, голосов: 1)
13 июня 2022 (карма +2, голосов: 1)
9 июня 2022 (карма +2, голосов: 1)
16 мая 2022 (карма +2, голосов: 1)
29 апреля 2022 (карма +1, голосов: 1)
21 апреля 2022 (карма +4, голосов: 2)
16 апреля 2022 (карма -3, голосов: 3)
8 апреля 2022 (карма +5, голосов: 3)
7 апреля 2022 (карма +4, голосов: 2)
6 апреля 2022 (карма +3, голосов: 2)
5 апреля 2022 (карма +3, голосов: 2)
31 марта 2022 (карма +2, голосов: 1)
30 марта 2022 (карма +23, голосов: 19)
29 марта 2022 (карма +2, голосов: 1)
25 марта 2022 (карма +2, голосов: 1)
18 марта 2022 (карма +2, голосов: 1)
17 марта 2022 (карма +5, голосов: 4)
13 марта 2022 (карма +1, голосов: 1)
10 марта 2022 (карма +1, голосов: 1)
9 марта 2022 (карма +2, голосов: 1)
5 марта 2022 (карма +8, голосов: 6)
4 марта 2022 (карма +6, голосов: 4)
3 марта 2022 (карма +3, голосов: 2)
2 марта 2022 (карма 0, голосов: 2)
1 марта 2022 (карма +1, голосов: 3)
28 февраля 2022 (карма +3, голосов: 2)
26 февраля 2022 (карма +12, голосов: 8)
3 февраля 2022 (карма +1, голосов: 1)
25 января 2022 (карма +1, голосов: 1)
24 января 2022 (карма +2, голосов: 1)
20 января 2022 (карма +3, голосов: 2)
14 января 2022 (карма +3, голосов: 5)
13 января 2022 (карма +7, голосов: 4)
27 ноября 2021 (карма +7, голосов: 5)
26 ноября 2021 (карма +2, голосов: 3)
10 ноября 2021 (карма +1, голосов: 1)
9 ноября 2021 (карма +2, голосов: 1)
29 октября 2021 (карма +2, голосов: 1)
28 октября 2021 (карма +2, голосов: 1)
26 октября 2021 (карма +5, голосов: 4)
25 октября 2021 (карма +2, голосов: 1)
16 октября 2021 (карма +2, голосов: 1)
15 октября 2021 (карма +2, голосов: 1)
10 октября 2021 (карма +1, голосов: 1)
7 октября 2021 (карма +3, голосов: 2)
5 октября 2021 (карма +1, голосов: 1)
2 октября 2021 (карма +2, голосов: 1)
23 сентября 2021 (карма +2, голосов: 1)
9 сентября 2021 (карма +2, голосов: 1)
18 июля 2021 (карма +1, голосов: 1)
26 мая 2021 (карма +2, голосов: 2)
25 мая 2021 (карма +2, голосов: 1)
24 мая 2021 (карма +5, голосов: 3)
22 мая 2021 (карма +2, голосов: 1)
1 апреля 2021 (карма +2, голосов: 1)
29 марта 2021 (карма +2, голосов: 1)
28 марта 2021 (карма +2, голосов: 1)
27 марта 2021 (карма +3, голосов: 2)
26 марта 2021 (карма +2, голосов: 1)
24 марта 2021 (карма +4, голосов: 4)
5 марта 2021 (карма +1, голосов: 1)
28 февраля 2021 (карма +1, голосов: 1)
27 февраля 2021 (карма +2, голосов: 1)
26 февраля 2021 (карма +2, голосов: 1)
18 февраля 2021 (карма +2, голосов: 1)
12 февраля 2021 (карма +3, голосов: 2)
11 февраля 2021 (карма +3, голосов: 2)
29 января 2021 (карма +4, голосов: 2)
28 января 2021 (карма +1, голосов: 1)
24 января 2021 (карма +2, голосов: 1)
23 января 2021 (карма +4, голосов: 2)
22 января 2021 (карма +3, голосов: 2)
3 января 2021 (карма +2, голосов: 1)
1 января 2021 (карма +2, голосов: 1)
28 декабря 2020 (карма +6, голосов: 3)
24 декабря 2020 (карма +1, голосов: 1)
15 декабря 2020 (карма +4, голосов: 2)
17 ноября 2020 (карма +1, голосов: 1)
11 ноября 2020 (карма +4, голосов: 3)
10 ноября 2020 (карма +1, голосов: 1)
9 ноября 2020 (карма +17, голосов: 10)
29 октября 2020 (карма +2, голосов: 1)
25 октября 2020 (карма +13, голосов: 8)
24 октября 2020 (карма +2, голосов: 3)
11 сентября 2020 (карма +2, голосов: 1)
10 сентября 2020 (карма +1, голосов: 1)
9 сентября 2020 (карма -2, голосов: 1)
31 августа 2020 (карма +1, голосов: 1)
27 августа 2020 (карма +3, голосов: 2)
26 августа 2020 (карма +11, голосов: 7)
25 августа 2020 (карма +20, голосов: 11)
22 августа 2020 (карма +2, голосов: 1)
18 августа 2020 (карма +1, голосов: 1)
13 августа 2020 (карма +4, голосов: 2)
11 августа 2020 (карма +4, голосов: 2)
10 августа 2020 (карма +1, голосов: 1)
9 августа 2020 (карма +2, голосов: 1)
8 августа 2020 (карма +13, голосов: 8)

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru