История изменений кармы

27 сентября 2021 (карма +2, голосов: 1)
[15:13] +2Иван поддержал комментарий: "Выловили эту "консервную банку",..." к статье "Как американцы 11 раз никогда не были на Луне"
15 декабря 2020 (карма +1, голосов: 1)
[06:03] +1 — Гость поддержал комментарий: ""...частота резонанса Шумана..." к статье "Шумановские резонансы. Данные на начало 2020 года."
4 декабря 2020 (карма +2, голосов: 1)
10 сентября 2020 (карма +1, голосов: 1)
1 апреля 2020 (карма -1, голосов: 2)
29 марта 2020 (карма +2, голосов: 1)
27 марта 2020 (карма -6, голосов: 5)
10 марта 2020 (карма +2, голосов: 1)
9 марта 2020 (карма +4, голосов: 4)
8 марта 2020 (карма +5, голосов: 3)
7 марта 2020 (карма +13, голосов: 7)
6 марта 2020 (карма +10, голосов: 7)
5 марта 2020 (карма +3, голосов: 2)
4 марта 2020 (карма +2, голосов: 1)
3 марта 2020 (карма +9, голосов: 5)
1 марта 2020 (карма +5, голосов: 3)
29 февраля 2020 (карма +1, голосов: 1)
28 февраля 2020 (карма +1, голосов: 1)
27 февраля 2020 (карма +1, голосов: 1)
26 февраля 2020 (карма +6, голосов: 3)
25 февраля 2020 (карма +6, голосов: 4)
24 февраля 2020 (карма +6, голосов: 3)
23 февраля 2020 (карма +30, голосов: 17)
22 февраля 2020 (карма +3, голосов: 2)
21 февраля 2020 (карма +9, голосов: 6)
20 февраля 2020 (карма +2, голосов: 1)
19 февраля 2020 (карма +4, голосов: 2)
17 февраля 2020 (карма +6, голосов: 3)
16 февраля 2020 (карма +4, голосов: 2)
15 февраля 2020 (карма +3, голосов: 3)
13 февраля 2020 (карма +2, голосов: 1)
12 февраля 2020 (карма +3, голосов: 2)
10 февраля 2020 (карма +7, голосов: 4)
8 февраля 2020 (карма +6, голосов: 4)
6 февраля 2020 (карма +2, голосов: 1)
2 февраля 2020 (карма +6, голосов: 3)
1 февраля 2020 (карма +12, голосов: 6)
31 января 2020 (карма +6, голосов: 4)
30 января 2020 (карма +5, голосов: 3)
29 января 2020 (карма +2, голосов: 1)
28 января 2020 (карма +17, голосов: 9)
27 января 2020 (карма +6, голосов: 4)
26 января 2020 (карма +8, голосов: 5)
25 января 2020 (карма +5, голосов: 3)
24 января 2020 (карма +5, голосов: 3)
23 января 2020 (карма +4, голосов: 2)
22 января 2020 (карма +19, голосов: 11)
21 января 2020 (карма +5, голосов: 3)
20 января 2020 (карма +1, голосов: 1)
18 января 2020 (карма +7, голосов: 4)
14 января 2020 (карма +2, голосов: 1)
13 января 2020 (карма +5, голосов: 4)
12 января 2020 (карма +8, голосов: 5)
11 января 2020 (карма +9, голосов: 5)
3 января 2020 (карма +3, голосов: 3)
2 января 2020 (карма +4, голосов: 2)
1 января 2020 (карма +9, голосов: 5)
31 декабря 2019 (карма +1, голосов: 1)
24 декабря 2019 (карма +2, голосов: 1)
23 декабря 2019 (карма +2, голосов: 1)
21 декабря 2019 (карма -2, голосов: 1)
20 декабря 2019 (карма +2, голосов: 1)
18 декабря 2019 (карма +4, голосов: 2)
11 декабря 2019 (карма -3, голосов: 3)
10 декабря 2019 (карма +3, голосов: 2)
7 декабря 2019 (карма +2, голосов: 1)
4 декабря 2019 (карма +4, голосов: 2)
1 декабря 2019 (карма +4, голосов: 2)
30 ноября 2019 (карма +6, голосов: 3)
25 ноября 2019 (карма +4, голосов: 6)
24 ноября 2019 (карма +6, голосов: 3)
20 ноября 2019 (карма +8, голосов: 5)
18 ноября 2019 (карма +3, голосов: 2)
11 ноября 2019 (карма +2, голосов: 1)
10 ноября 2019 (карма +12, голосов: 6)
9 ноября 2019 (карма +2, голосов: 1)
5 ноября 2019 (карма +4, голосов: 2)
4 ноября 2019 (карма +2, голосов: 1)
3 ноября 2019 (карма +14, голосов: 7)
26 октября 2019 (карма +2, голосов: 1)
16 октября 2019 (карма +1, голосов: 1)
9 октября 2019 (карма +4, голосов: 2)
7 октября 2019 (карма -4, голосов: 2)
5 октября 2019 (карма +2, голосов: 1)
4 октября 2019 (карма +2, голосов: 3)
2 октября 2019 (карма -2, голосов: 1)
1 октября 2019 (карма 0, голосов: 2)
30 сентября 2019 (карма -8, голосов: 6)
28 сентября 2019 (карма +1, голосов: 1)
27 сентября 2019 (карма +2, голосов: 1)
26 сентября 2019 (карма +2, голосов: 1)
24 сентября 2019 (карма -4, голосов: 2)
23 сентября 2019 (карма +1, голосов: 1)
22 сентября 2019 (карма -2, голосов: 1)
21 сентября 2019 (карма +18, голосов: 15)
19 сентября 2019 (карма +2, голосов: 1)
14 сентября 2019 (карма +2, голосов: 1)
12 сентября 2019 (карма +10, голосов: 7)
6 сентября 2019 (карма +1, голосов: 1)
1 сентября 2019 (карма +2, голосов: 1)

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru