Каков может быть срок правления Путина ?
Многие озадачены, каков может быть срок правления Путина и варианты смены власти? Вот статистика в мире сроков правления, добровольной отставки, казней, импичментов.
История добровольных отставок.
- Отставка Бориса Ельцина — двенадцатый случай досрочного прекращения президентских полномочий "по собственному желанию" за последние 50 лет.
-31 декабря 1980 года президент Сенегала Леопольд Сенгор
- Африке — в Ботсване, бывшей британской колонии на юге континента. Тамошний президент, престарелый сэр Кетумиле Масире, ушел в отставку, не дожидаясь очередных президентских выборов
- под давлением Соединенных Штатов, например, добровольно сложил полномочия пожизненного президента Чили в 1990 году генерал Аугусто Пиночет .
- Шесть месяцев бунта обманутых вкладчиков в Албании в 1997 году заставили подать в отставку только что переизбранного на новый срок президента Сали Беришу
- Индонезия. Пять месяцев непрерывных народных выступлений вынудили уйти с поста президента Сухарто, тоже только что переизбранного.
- Ричард Никсон. В 1974 году выбора почти не было — либо уйти, либо ждать импичмента.
- Апреле прошлого года оказался и президент Парагвая Рауль Кубас.
- Пакистана Фарука Легари в декабре 1997
- Армения. Левона Тер-Петросяна в феврале 1998
- Президент Кооперативной Республики Гайаны Джанет Джаган покинула свой пост по состоянию здоровья в августе прошлого года
- Отставка Шарля де Голля в 1969 году была не только первым случаем президентских досрочных отставок, но и самым нелепым из всех.
Как видим , список , не мал.
Законодательство об импичменте высших должностных лиц существует в большинстве стран мира, однако не везде к нему прибегают. Например, в конце XX — начале XXI века были отрешены от должности президенты: Бразилии Фернанду Колор (1990—1992) и Дилма Русеф (2011—2016), Перу Альберто Фухимори (Конгресс не принял его добровольной отставки и провёл процедуру импичмента с запретом на политическую деятельность), Индонезии Абдуррахман Вахид, Южной Кореи Пак Кын Хе и Литвы Роландас Паксас. Импичмент Паксаса (2004) при этом стал единственным принятым импичментом главы государства в Европе.
Страницы в категории «Казнённые президенты»
Дансранбилэгийн Догсом
· Кааманьо, Франсиско Альберто
Самые пожилые из действующих глав государств и правительств в настоящее время
| Персона | Дата рождения | Возраст | Должность | Вступление в должность |
|---|---|---|---|---|
| 21 февраля 1924 | 93 года | Премьер-министр Зимбабве, Президент Зимбабве | 31 декабря 1987 | |
| 21 апреля 1926 | 90 лет | Королева Великобритании | 6 февраля 1952 | |
| 26 ноября 1926 | 90 лет | Президент Туниса | 31 декабря 2014 | |
| 4 февраля 1928 | 89 лет | Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР | 5 сентября 1998 | |
| 16 июня 1929 | 87 лет | Эмир Кувейта | 29 января 2006 | |
| 16 марта 1931 | 85 лет | Генерал-губернатор Барбадоса | 1 июня 2012 | |
| 3 июня 1931 | 85 лет | Председатель Госсовета Кубы, Председатель Совета министров Кубы, Первый секретарь ЦК КП Кубы |
31 июля 2006 | |
| 26 июня 1932 | 84 года | Генерал-губернатор Багамских островов | 8 июля 2014 года | |
| 20 ноября 1932 | 84 года | Генерал-губернатор Белиза | 17 ноября 1993 | |
| 13 февраля 1933 | 84 года | Премьер-министр, Президент Камеруна | 6 ноября 1982 |
Самые молодые из действующих глав государств и правительств в настоящее время
| Персона | Дата рождения | Возраст | Должность | Вступление в должность |
|---|---|---|---|---|
| 8 января 1982 | 35 года | Первый секретарь ЦК ТПК, высший руководитель КНДР | 20 декабря 2011 | |
| * |
12 января 1981 | 36 лет | Премьер-министр Приднестровья | 17 декабря 2016 |
| 3 июня 1980 | 36 лет | Эмир Катара | 25 июня 2013 | |
| 21 февраля 1980 | 37 лет | Драконовый король Бутана | 15 декабря 2006 | |
| 1 января 1979 | 38 лет | Президент Верховного Политического Совета Йемена | 14 августа 2016 | |
| * |
22 июля 1978 | 38 лет | Премьер-министр Абхазии | 5 августа 2016 |
| 2 июля 1978 | 38 лет | Премьер-министр Эстонии | 23 ноября 2016 | |
| 20 января 1978 | 39 лет | Премьер-министр Украины | 14 апреля 2016 | |
| 15 марта 1977 | 38 лет | Глава кабинета министров Аргентины | 10 декабря 2015 | |
| 21 декабря 1975 | 41 год | Премьер-министр Бельгии | 11 октября 2014 |
Самые пожилые из бывших глав государств и правительств в настоящее время
| Персона | Дата рождения | Возраст | Прошлая должность | Время в должности |
|---|---|---|---|---|
| 2 февраля 1917 | 100 лет, 1 месяц, 5 дней | Премьер-министр СРВ, Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама | 22 июня 1988 — 29 декабря 1997 | |
| 27 мая 1918 | 98 лет, 9 месяцев, 10 дней | Премьер-министр Японии | 27 ноября 1982 — 6 ноября 1987 | |
| 18 октября 1918 | 98 лет, 4 месяца, 19 дней | Премьер-министр Греции | 11 апреля 1990 — 13 октября 1993 | |
| 26 января 1919 | 98 лет, 1 месяц, 11 дней | Премьер-министр Южной Кореи | 8 октября 1992 — 25 февраля 1993 | |
| 1 мая 1919 | 97 лет 10 месяцев 6 дней | Премьер-министр Марокко | 6 августа 1971 — 2 ноября 1972; 30 ноября 1983 — 30 сентября 1986; 11 августа 1992 — 25 мая 1994 | |
| * |
13 июля 1919 | 97 лет, 7 месяцев, 24 дня | Премьер-министр Китайской Республики (Тайвань) | 30 мая 1990 — 10 февраля 1993 |
| 19 января 1920 | 97 лет, 1 месяц, 18 дней | Премьер-министр Перу | 22 ноября 2000 — 28 июля 2001 | |
| 22 марта 1920 | 96 лет, 11 месяцев, 15 дней | Премьер-министр Хорватии | 25 июня 1991 — 17 июля 1991 | |
| 13 апреля 1920 | 96 лет, 10 месяцев, 22 дня | Президент Ирландии | 14 марта 1973 — 5 июля 1977 | |
| 26 августа 1920 | 96 лет, 6 месяцев, 9 дней | Премьер-министр Таиланда, Регент Таиланда | 3 марта 1980 — 4 августа 1988, 13 октября — 29 ноября 2016 |
Самые пожилые руководители глав государств и правительств на посту
| Персона | Пост | Годы жизни | Последний день на посту | Возраст в последний день |
|---|---|---|---|---|
| Султан Брунея | 1785—29 мая 1885 | 29 мая 1885 | 100 лет 5 месяцев 29 дней (max) или 99 лет, 4 месяца, 30 дней (min) | |
| Дож Венеции | январь 1108— май 1205 | май 1205 | 97 лет, 5 месяцев, 30 дней (max) или 97 лет, 5 месяцев, 1 день (min) | |
| Временный регент Таинланда | 26 августа 1920- | 29 ноября 2016 | 96 лет, 3 месяца, 3 дня | |
| Президент Малави | 14 мая 1898—25 ноября 1997 | 24 мая 1994 | 96 лет, 0 месяцев, 10 дней | |
| Дож Венеции | 15 января 1491—30 июля 1585 | 30 июля 1585 | 94 года, 6 месяцев, 16 дней | |
| Вождь Самоа | 4 января 1913—11 мая 2007 | 11 мая 2007 | 94 годa, 4 месяца, 7 дней | |
| Президент Зимбабве | 21 февраля 1924- | в должности | 93 года, 0 месяцев, 16 дней | |
| Король Швеции | 16 июня 1858—29 октября 1950 | 29 октября 1950 | 92 годa, 4 месяца, 13 дней | |
| Президент Вьетнама | 20 августа 1888—30 марта 1980 | 30 марта 1980 | 91 год, 7 месяцев, 10 дней | |
| Генерал-губернатор Сент-Китса и Невиса | 22 октября 1921— | 2 января 2013 | 91 год, 2 месяца, 11 дней |
Самые долго правящие руководители глав государств и правительств в настоящее время
| Персона | Пост | Вступление в должность | Дата рождения | Время на посту |
|---|---|---|---|---|
| Королева Великобритании | 6 февраля 1952 | 21 апреля 1926 | 65 лет, 0 месяцев, 1 день | |
| Султан Омана, до 9 августа 1970 Султан Маската | 23 июля 1970 | 18 ноября 1940 | 46 лет, 7 месяцев, 14 дней | |
| Королева Дании | 14 января 1972 | 16 апреля 1940 | 45 лет, 1 месяц, 23 дня | |
| Король Швеции | 15 сентября1973 | 30 апреля 1946 | 43 года, 5 месяцев, 22 дня | |
| Премьер-министр Камеруна, с 6 ноября1982 Президент Камеруна | 30 июня 1975 | 13 февраля 1933 | 41 год, 8 месяцев, 7 дней | |
| Президент Экваториальной Гвинеи | 3 августа 1979 | 5 июня 1942 | 37 лет, 7 месяцев, 4 дня | |
| Президент Анголы | 21 сентября1979 | 28 августа 1942 | 37 лет, 5 месяцев, 16 дней | |
| Премьер-министр Зимбабве, с 31 декабря1987 президент Зимбабве | 18 апреля 1980 | 21 февраля 1924 | 36 лет, 10 месяцев, 19 дней | |
| Президент Ирана, с 3 июня 1989 Высший руководитель Ирана | 13 октября 1981 | 17 июля 1939 | 35 лет, 4 месяца, 24 дня |
В этот список включены те монархи, которые являлись главами государств. Государства были независимыми, даты жизни и правления монархов известны точно.
| Персона | Пост | Период в должности | Страна | Время на пост |
|---|---|---|---|---|
| Бернард VII | Владетельный сеньор | 11 августа 1429—2 апреля 1511 | Липпе-Детмольд | 81 год, 7 месяцев, 22 дня |
| Вильгельм IV Хеннебергский | Граф | 26 мая 1480—24 января1559 | Хеннеберг | 78 лет, 8 месяцев, 29 дней |
| Генрих XI Рёйсский | Князь | 17 марта 1723—28 июня1800 | Рёйсс | 77 лет, 3 месяца, 11 дней |
| Кристиан Август Зульцбахский | Ландграф, Герцог | 14 августа 1632—23 апреля 1708 | Пфальц-Зульцбах | 75 лет, 9 месяцев, 8 дней |
| Геогрг-Вильгельм Липпский | Принц, Князь | 13 февраля 1787—21 ноября 1860 | Шаумбург-Липпе | 73 года, 8 месяцев, 7 дней |
| Карл Фридрих Баденский | Граф, Герцог | 12 мая 1738—10 июня1811 | Баден | 73 года, 29 дней |
| Иоганн-Людвиг Нассау-Саарбрюкенский | Ландграф | 19 октября 1472—4 июня1545 | Нассау-Саарбрюкен | 72 года, 5 месяцев, 15 дней |
| Людовик XIV | Король | 14 мая 1643—1 сентября1715 | Франция | 72 года, 3 месяца, 18 дней |
| Генрих-Фридрих Гогенлоэ-Лангенбурский | Граф | 29 января 1628—5 августа 1699 | Гогенлоэ-Лангенбург | 71 год, 6 месяцев, 7 дней |
| Пхумипон Адульядет | Король | 9 июня 1946— 13 октября 2016 | Таиланд | 70 лет, 4 месяца, 4 дня] |

Комментарий редакции
Редактировать
Тезисы автора:
1. На основании мировой статистики о сроках правления и способах смены власти, вопросы о продолжительности правления Владимира Путина становятся актуальными. 2. В истории были случаи добровольных отставок президентов, что показывает возможные варианты завершения президентского срока. 3. Импичмент как механизм замены власти является распространённой практикой, однако он не всегда применим. 4. Рассмотрены долгожители среди мировых лидеров и состояния уходящих с постов, что подчеркивает различные сценарии окончания политической карьеры. 5. Отставка президентов в истории часто была вызвана давлением различных факторов, включая протесты и международные обстоятельства.Вывод:
Автор подчеркивает, что исходя из международного опыта, правление Владимира Путина может продлиться еще долго, но возможные механизмы смены власти в виде добровольной отставки или импичмента также находятся в рамках реальности. Каждый случай уникален и может зависеть от текущей политической ситуации как внутри страны, так и за её пределами.Вывод редакции:
Тезисы автора отражают обширный анализ вопроса правления Путина, рассматривая его в контексте международной практики и истории. При этом, могут присутствовать элементы конспирологии, поскольку некоторые упомянутые ранее примеры не всегда адекватно соотносятся с российскими условиями и ситуацией. Выводы автора могут представляться как прогнозы, зависящие от множественных факторов, что не всегда соответствует стабильной политической реальности России.