<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ящик пандоры &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://pandoraopen.ru/category/kob/categories/economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pandoraopen.ru</link>
	<description>открывая тайные знания</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Факты абсурдности экономики США</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2012-01-28/fakty-absurdnosti-ekonomiki-ssha/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2012-01-28/fakty-absurdnosti-ekonomiki-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=33208</guid>
		<description><![CDATA[«Американская мечта» – это изобретение ретивых журналистов, формирующих для нас такую реальность, которую им велят хозяева. На самом деле иудейская финансовая мафия много веков грабит всех подряд, к кому сумеет подобраться&#8230; &#160; 24 факта абсурдности американской экономики Если вы американец моложе 30 лет, вы вероятно уже осознали, что вся экономическая система обернулась против вас. Способ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2012-01-28/fakty-absurdnosti-ekonomiki-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как будут убивать евро и $</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2012-01-12/kak-budut-ubivat-evro-i/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2012-01-12/kak-budut-ubivat-evro-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=32143</guid>
		<description><![CDATA[1. Занимательная история про НАБПри Международном Валютном Фонде есть такая структура NAB, (New Arrangement to Borrow-Новое соглашение о заимствованиях ). НАБ, создано для того чтобы бейлаутить евро-банкротов (ПИГС-ов и всех остальных) и &#171;бороться&#187; с нарушениями стабильности в &#171;международной&#187; финансовой системе. http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gabnab.htmhttp://www.imf.org/external/np/exr/facts/gabnab.htmhttp://www.imf.org/external/np/exr/facts/gabnab.htmhttp://www.zerohedge.com/article/imf-prepa&#8230;ntribution-globhttp://www.zerohedge.com/article/imf-prepares-global-cataclysm-expands-backup-rescue-facility-half-trillion-contribution-globhttp://www.infowars.com/imf-prepares-for-t&#8230;onetary-system/http://www.infowars.com/imf-prepares-for-threat-to-international-monetary-system/ Изначально НАБ запрягали всего-то на смехотворные по меркам МВФ 10 ярдов баксов. Но 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2012-01-12/kak-budut-ubivat-evro-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая мировая валюта. Рождение.</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2011-12-27/novaya-mirovaya-valyuta-rozhdenie/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2011-12-27/novaya-mirovaya-valyuta-rozhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=31162</guid>
		<description><![CDATA[Свежая выпечка от ЕЦБ &#160; Вчера ЕЦБ предоставил банкам однодневные кредиты на 142 млрд евро, за помощью обратилось 73 банка, сегодня регулятор объявит, каков спрос на трехлетние кредиты. Деньги будут использованы для рефинансирования обязательств, считает Хью ван Стинис из Morgan Stanley, лишь 20 млрд евро может уйти на рынок carry trade. &#171;Мы хотим, чтобы спад [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2011-12-27/novaya-mirovaya-valyuta-rozhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как избавиться от ростовщиков. Часть 2</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2011-12-25/kak-izbavitsya-ot-rostovshhikov-chast-2/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2011-12-25/kak-izbavitsya-ot-rostovshhikov-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=31035</guid>
		<description><![CDATA[С ростовщиками можно и нужно успешно бороться. Российское и международное законодательство позволяет каждому из нас указать ростовщикам их истинное место и защитить свою честь, достоинство и благополучие от этих мошенников&#8230; &#160; Часть 1. &#160; К вопросу о ничтожности кредитных договоров и других сделок с условиями уплаты процентов за пользование деньгами, как сделок, совершённых с целью, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2011-12-25/kak-izbavitsya-ot-rostovshhikov-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как избавиться от ростовщиков. Часть 1</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2011-12-25/kak-izbavitsya-ot-rostovshhikov-chast-1/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2011-12-25/kak-izbavitsya-ot-rostovshhikov-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=30955</guid>
		<description><![CDATA[Ростовщики – это самые настоящие паразиты, совершенно незаконно и пока безнаказанно грабящие всех нас. Они ходят в костюмах, но это уже не люди, а самые настоящие зомби, запрограммированные отбирать у людей деньги для хозяев&#8230; &#160; К вопросу о ничтожности кредитных договоров и других сделок с условиями уплаты процентов за пользование деньгами, как сделок, совершённых с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2011-12-25/kak-izbavitsya-ot-rostovshhikov-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делягин: дорогая нефть перестала помогать</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2011-12-21/delyagin-dorogaya-neft-perestala-pomogat/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2011-12-21/delyagin-dorogaya-neft-perestala-pomogat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=30722</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; -&#160; Каковы социально-экономические итоги года? Как мы, россияне, прожили этот 2012 год? Все ли сложилось так, как предполагалось? &#160; &#160; - Мне, честно говоря, не известны россияне, которые уже &#171;прожили этот 2012 год&#187;. Если речь о завершающемся 2011 годе &#8211; это было время гниения, инерционного сползания к системному кризису, до которого, впрочем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2011-12-21/delyagin-dorogaya-neft-perestala-pomogat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Currency Board в Белоруссии (наглядно)</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2011-11-24/currency-board-v-belorussii-naglyadno/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2011-11-24/currency-board-v-belorussii-naglyadno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=28887</guid>
		<description><![CDATA[В прошлых статьях посвященных рассмотрению валютных привязок Центробанков России и Украины мы сравнили Currency Board с трансмиссией (коробкой передач) автомобиля. В случае если энергия &#8220;двигателя&#8221; внешних притоков-оттоков валюты полностью передается на &#8220;колеса&#8221; внутренней экономики, (с каким-то коэффициентом передачи, в виде курса) то на графике это отражается в виде условной &#8220;черной линии&#8221;. Она говорит о полной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2011-11-24/currency-board-v-belorussii-naglyadno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азбука финансового суверенитета</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2011-11-05/azbuka-finansovogo-suvereniteta/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2011-11-05/azbuka-finansovogo-suvereniteta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=27625</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы быть независимым (свободным), нужно быть грамотным, эрудированным, разбираться во многих специфических науках, проблемах и вопросах. В противном случае частичная или полная потеря своего суверенитета неизбежна&#8230; &#160; Азбука финансового суверенитета Авторы – Анатолий Отырба, Дмитрий Голубовский Мир, стремительно меняясь, приближается к очередному поворотному пункту своей истории. Просуществовав недолго в форме однополярного, он буквально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2011-11-05/azbuka-finansovogo-suvereniteta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOG существует! Исследование: мировой экономикой управляет одна &quot;суперкорпорация&quot;</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2011-10-21/zog-sushhestvuet-issledovanie-mirovoj-ekonomikoj-upravlyaet-odna-superkorporaciya/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2011-10-21/zog-sushhestvuet-issledovanie-mirovoj-ekonomikoj-upravlyaet-odna-superkorporaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=26638</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали пугающий вывод: миром правит одна гигантская &#8220;суперкорпорация&#8221;. Именно она &#8220;дергает за ниточки&#8221; всемирной экономики. Чтобы смоделировать образ глобальной корпоративной системы, эксперты обработали гигантский массив данных, отражающих отношения собственности между крупнейшими транснациональными корпорациями, пишет New Scientist. &#160; &#8220;Реальность настолько сложна, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2011-10-21/zog-sushhestvuet-issledovanie-mirovoj-ekonomikoj-upravlyaet-odna-superkorporaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Точка перехода</title>
		<link>http://pandoraopen.ru/2011-10-11/tochka-perexoda/</link>
		<comments>http://pandoraopen.ru/2011-10-11/tochka-perexoda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pandoraopen.ru/?p=25941</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Происходящее глобальное преобразование мира незаметно глазу обывателя. Лишь время от времени он лицезреет отдельные его аспекты на экране телевизора (теракт в Норвегии, война в Ливии, &#8230; ), но не способен понять логики и сути происходящего. Обывательский мирок вертится вокруг материальных благ (квартира, машина, дача и т.п). Однако, и о том какие процессы происходят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pandoraopen.ru/2011-10-11/tochka-perexoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

